glossary

quota premium

Price of the successful COE bid

change

Difference between current price of COE and the previous price.

PREVAILING QUOTA PREMIUM

Amount to be paid for COE renewal. Computed from 3-month moving average of COE prices.

quota

Number of COE issued.

BIDS RECEIVED

Number of bidders participating in this COE bidding round.

history

CATEGORY E Open
month round year quota premium prevaling quota premium quota bids received
March 2025 S$116,991 S$0 198 382
March 1 2025 S$112,901 S$0 203 403
February 1 2025 S$110,000 S$0 199 369
January 1 2025 S$123,000 S$0 191 415
December 1 2024 S$104,001 S$0 179 326
November 2024 S$107,501 S$0 179 298
November 1 2024 S$109,000 S$0 189 321
October 2 2024 S$114,700 S$0 177 327
October 1 2024 S$116,000 S$0 182 346
September 1 2024 S$106,901 S$0 176 388
August 2 2024 S$106,001 S$0 173 350
August 1 2024 S$105,239 S$0 178 322
July 2 2024 S$100,341 S$0 177 300
July 1 2024 S$100,889 S$0 176 309
June 2 2024 S$100,000 S$0 177 301
June 1 2024 S$101,600 S$0 183 319
May 2 2024 S$105,002 S$0 178 295
May 1 2024 S$104,689 S$0 177 317
April 2 2024 S$103,249 S$0 155 269
April 1 2024 S$101,002 S$0 164 333
March 2 2024 S$95,856 S$0 157 256
March 1 2024 S$95,010 S$0 159 282
February 2 2024 S$94,006 S$0 158 271
February 1 2024 S$100,101 S$0 163 305
January 1 2024 S$106,388 S$0 149 263
December 1 2023 S$133,388 S$0 145 287
November 2 2023 S$135,002 S$0 151 323
November 1 2023 S$125,011 S$0 141 227
October 2 2023 S$158,004 S$0 138 228
October 1 2023 S$152,000 S$0 140 261
September 2 2023 S$144,640 S$0 153 282
September 1 2023 S$137,000 S$0 130 219
August 1 2023 S$126,201 S$0 140 237
August 1 2023 S$126,201 S$0 140 237
July 1 2023 S$121,000 S$0 130 217
June 2 2023 S$123,000 S$0 145 312
June 1 2023 S$120,889 S$0 124 280
May 2 2023 S$125,000 S$0 125 301
May 1 2023 S$124,002 S$0 125 271
April 1 2023 S$118,990 S$0 134 252
March 2 2023 S$116,020 S$0 132 265
March 1 2023 S$116,000 S$0 132 254
February 2 2023 S$118,001 S$0 132 274
February 1 2023 S$105,002 S$0 129 229
January 2 2023 S$107,000 S$0 149 248
January 1 2023 S$107,889 S$0 146 285
December 1 2022 S$109,600 S$0 146 273
December 1 2022 S$110,524 S$0 149 266
November 2 2022 S$114,009 S$0 150 242
November 1 2022 S$116,577 S$0 146 283
October 2 2022 S$108,003 S$0 164 285
October 1 2022 S$105,001 S$0 179 232
September 2 2022 S$107,201 S$0 176 297
September 1 2022 S$113,299 S$0 165 260
August 2 2022 S$112,001 S$0 163 273
August 1 2022 S$113,000 S$0 167 293
July 2 2022 S$114,001 S$0 194 317
July 1 2022 S$110,524 S$0 195 340
June 2 2022 S$104,400 S$0 194 276
June 1 2022 S$100,697 S$0 190 316
May 2 2022 S$95,901 S$0 191 309
May 1 2022 S$91,112 S$0 195 283
April 2 2022 S$95,801 S$0 184 295
April 1 2022 S$99,999 S$0 180 290
March 2 2022 S$99,010 S$0 180 344
March 1 2022 S$98,890 S$0 190 318
February 2 2022 S$93,102 S$0 180 300
February 1 2022 S$87,000 S$0 180 269
January 2 2022 S$83,911 S$0 145 226
January 1 2022 S$82,501 S$0 149 193
December 2 2021 S$83,889 S$0 177 241
December 1 2021 S$85,000 S$0 149 245
November 2 2021 S$86,001 S$0 164 253
November 1 2021 S$88,000 S$0 159 257
October 2 2021 S$85,000 S$0 210 391
October 1 2021 S$72,756 S$0 214 442
September 2 2021 S$70,002 S$0 198 400
September 1 2021 S$64,700 S$0 206 319
August 2 2021 S$64,901 S$0 198 408
August 1 2021 S$59,599 S$0 199 288
July 2 2021 S$60,001 S$0 267 408
July 1 2021 S$57,700 S$0 259 416
June 2 2021 S$58,001 S$0 265 519
June 1 2021 S$61,112 S$0 259 331
May 2 2021 S$62,000 S$0 266 400
May 1 2021 S$63,002 S$0 268 387
April 2 2021 S$62,100 S$0 303 633
April 1 2021 S$52,200 S$0 296 635
March 2 2021 S$47,806 S$0 298 430
March 1 2021 S$47,001 S$0 296 450
February 2 2021 S$47,506 S$0 304 503
February 1 2021 S$49,778 S$0 300 435
January 2 2021 S$51,900 S$0 466 705
January 1 2021 S$49,489 S$0 467 758
December 2 2020 S$49,500 S$0 471 688
December 1 2020 S$45,510 S$0 464 722
November 2 2020 S$41,503 S$0 520 803
November 1 2020 S$39,500 S$0 464 683
October 2 2020 S$39,889 S$0 430 672
October 1 2020 S$40,301 S$0 427 688
September 2 2020 S$41,001 S$0 471 671
September 1 2020 S$40,790 S$0 470 672
August 2 2020 S$38,110 S$0 474 764
August 1 2020 S$36,502 S$0 472 784
July 2 2020 S$35,001 S$0 448 714
July 1 2020 S$34,989 S$0 444 937
March 2 2020 S$32,500 S$0 331 503
March 1 2020 S$32,500 S$0 333 512
Feb 2 2020 S$33,301 S$0 328 550
Feb 1 2020 S$34,900 S$0 335 525
Jan 2 2020 S$37,500 S$0 388 528
Jan 1 2020 S$38,000 S$0 384 541
Dec 2 2019 S$37,989 S$0 384 496
Dec 1 2019 S$38,889 S$0 384 518
Nov 2 2019 S$40,889 S$0 390 540
Nov 2 2019 S$0 S$0 390 540
Nov 2 2019 S$40 S$0 390 540
Nov 1 2019 S$40,101 S$0 383 587
Nov 1 2019 S$0 S$0 383 587
october 2 2019 S$42,020 S$0 369 506
October 1 2019 S$41,001 S$0 364 601
September 2 2019 S$40,000 S$0 365 632
September 1 2019 S$37,912 S$0 359 552
August 2 2019 S$40,002 S$0 363 593
August 1 2019 S$40,512 S$0 357 589
back to coe categories
123