glossary

quota premium

Price of the successful COE bid

change

Difference between current price of COE and the previous price.

PREVAILING QUOTA PREMIUM

Amount to be paid for COE renewal. Computed from 3-month moving average of COE prices.

quota

Number of COE issued.

BIDS RECEIVED

Number of bidders participating in this COE bidding round.

history

Category B Cars Above 1,600cc or 130BHP
month round year quota premium prevaling quota premium quota bids received
March 2025 S$116,890 S$114,787 747 1,196
March 1 2025 S$113,000 S$111,807 765 1,208
February 1 2025 S$111,104 S$110,537 748 1,007
January 1 2025 S$121,501 S$109,164 677 1,266
December 1 2024 S$103,010 S$109,880 689 866
November 2024 S$105,081 S$109,880 678 874
November 1 2024 S$108,001 S$109,689 696 1,039
October 2 2024 S$113,890 S$109,698 670 975
October 1 2024 S$116,002 S$104,866 671 1,084
September 1 2024 S$160,300 S$102,639 665 924
August 2 2024 S$105,889 S$102,639 686 985
August 1 2024 S$106,101 S$102,423 663 1,150
July 2 2024 S$100,000 S$102,423 661 891
July 1 2024 S$100,901 S$102,828 671 896
June 2 2024 S$102,334 S$102,828 674 1,046
June 1 2024 S$100,607 S$101,008 685 974
May 2 2024 S$105,689 S$101,008 658 1,099
May 1 2024 S$105,002 S$99,116 666 1,237
April 2 2024 S$102,001 S$99,116 690 1,008
April 1 2024 S$101,334 S$98,062 653 1,208
March 2 2024 S$96,011 S$98,062 656 1,066
March 2 2024 S$96,011 S$98,062 656 1,066
March 2 2024 S$96,011 S$98,062 656 1,066
March 2 2024 S$96,011 S$98,062 656 1,066
March 1 2024 S$96,010 S$106,075 708 1,073
February 2 2024 S$97,000 S$106,075 649 1,034
February 1 2024 S$102,338 S$113,742 655 1,163
January 2 2024 S$112,000 S$113,742 657 1,308
January 1 2024 S$85,010 S$130,241 633 850
December 1 2023 S$130,100 S$136,187 638 933
November 2 2023 S$135,336 S$136,187 648 1,228
November 1 2023 S$110,001 S$138,094 636 830
October 2 2023 S$150,001 S$138,094 472 623
October 1 2023 S$146,002 S$128,094 474 643
September 2 2023 S$104,889 S$128,094 496 735
September 1 2023 S$134,889 S$122,414 470 723
August 1 2023 S$126,899 S$118,357 470 853
July 1 2023 S$118,002 S$118,921 471 594
June 2 2023 S$121,000 S$118,921 454 622
June 1 2023 S$120,702 S$117,255 454 719
May 2 2023 S$113,034 S$117,255 480 713
May 1 2023 S$119,399 S$115,270 410 513
April 1 2023 S$118,501 S$109,948 430 566
March 2 2023 S$116,201 S$109,948 466 670
March 1 2023 S$115,501 S$106,916 431 629
February 2 2023 S$115,001 S$106,916 436 768
February 1 2023 S$105,524 S$108,373 430 580
January 2 2023 S$105,459 S$108,373 408 514
January 1 2023 S$102,002 S$108,106 410 487
December 1 2022 S$108,006 S$108,106 409 564
December 1 2022 S$105,501 S$109,363 427 568
November 2 2022 S$113,881 S$109,363 416 568
November 1 2022 S$115,388 S$107,652 411 640
October 2 2022 S$110,000 S$107,652 470 848
October 1 2022 S$95,856 S$109,643 474 635
September 2 2022 S$108,051 S$107,249 471 553
September 1 2022 S$113,000 S$107,249 470 627
August 2 2022 S$112,001 S$107,249 471 665
August 1 2022 S$107,001 S$102,078 474 612
July 2 2022 S$110,003 S$102,078 527 702
July 1 2022 S$107,800 S$97,176 527 695
June 2 2022 S$106,001 S$97,176 531 822
June 1 2022 S$100,684 S$95,025 528 851
May 2 2022 S$95,889 S$93,644 528 709
May 1 2022 S$92,090 S$93,644 527 699
April 2 2022 S$90,002 S$88,862 560 687
April 1 2022 S$98,389 S$88,862 550 708
March 2 2022 S$98,889 S$88,862 555 824
March 1 2022 S$94,889 S$83,464 551 860
February 2 2022 S$93,590 S$83,464 559 939
February 1 2022 S$86,102 S$80,583 550 865
January 2 2022 S$82,001 S$79,034 592 907
January 1 2022 S$77,700 S$79,034 587 712
December 2 2021 S$80,989 S$79,034 595 829
December 1 2021 S$80,401 S$73,954 593 822
November 2 2021 S$79,601 S$66,387 594 797
November 1 2021 S$82,801 S$66,837 587 837
October 2 2021 S$80,210 S$60,586 774 1,240
October 1 2021 S$70,200 S$60,586 774 1,130
September 2 2021 S$68,310 S$58,124 772 1,189
September 1 2021 S$62,600 S$58,124 791 1,080
August 2 2021 S$61,001 S$58,306 794 1,065
August 1 2021 S$56,001 S$58,306 771 980
July 2 2021 S$59,501 S$57,955 819 1,107
July 1 2021 S$56,100 S$57,955 840 1,087
June 2 2021 S$56,032 S$53,932 809 983
June 1 2021 S$60,109 S$53,932 805 1,107
May 2 2021 S$58,089 S$49,716 817 1,089
May 1 2021 S$60,001 S$49,716 819 1,244
April 2 2021 S$61,190 S$47,316 956 1,585
April 1 2021 S$52,309 S$47,316 958 1,524
March 2 2021 S$47,001 S$47,701 946 1,222
March 1 2021 S$45,001 S$47,701 942 1,121
February 2 2021 S$46,002 S$45,586 942 1,168
February 1 2021 S$46,790 S$45,586 943 1,107
January 2 2021 S$50,100 S$42,683 1,018 1,338
January 1 2021 S$49,001 S$42,683 1,023 1,396
December 2 2020 S$49,300 S$40,714 1,009 1,631
December 1 2020 S$45,012 S$40,714 1,035 1,712
November 2 2020 S$41,101 S$40,014 1,007 1,559
November 1 2020 S$39,000 S$40,014 1,013 1,415
October 2 2020 S$40,990 S$38,216 793 1,272
October 1 2020 S$40,690 S$38,216 805 1,218
September 2 2020 S$40,989 S$34,935 912 1,497
September 1 2020 S$41,510 S$34,935 904 1,715
August 2 2020 S$38,802 S$32,194 923 1,727
August 1 2020 S$37,102 S$32,914 932 1,985
July 2 2020 S$35,001 S$33,568 1,339 2,497
July 1 2020 S$35,889 S$33,568 1,291 3,160
March 2 2020 S$30,012 S$35,416 992 1,366
March 1 2020 S$32,801 S$35,416 987 1,347
Feb 2 2020 S$32,889 S$38,071 987 1,459
Feb 1 2020 S$30,890 S$38,071 984 1,173
Jan 2 2020 S$37,705 S$39,463 1,012 1,157
Jan 1 2020 S$37,109 S$39,463 1,022 1,229
Dec 2 2019 S$36,000 S$39,313 1,015 1,251
Dec 2 2019 S$36,000 S$39,313 1,015 1,251
Dec 2 2019 S$36,000 S$39,313 1,015 1,251
Dec 1 2019 S$37,900 S$39,079 1,013 1,265
Nov 2 2019 S$39,700 S$39,129 1,019 1,331
Nov 2 2019 S$39 S$39 1 1
Nov 1 2019 S$40,009 S$39,129 1,017 1,296
Nov 1 2019 S$0 S$0 1 1
october 2 2019 S$41,805 S$37,502 1,044 1,503
October 1 2019 S$41,361 S$37,502 1,048 1,559
September 2 2019 S$37,000 S$37,941 1,044 1,418
September 1 2019 S$36,001 S$37,941 1,046 1,289
August 2 2019 S$38,602 S$39,936 1,045 1,415
August 1 2019 S$40,001 S$39,936 1,047 1,487
back to coe categories
123