glossary

quota premium

Price of the successful COE bid

change

Difference between current price of COE and the previous price.

PREVAILING QUOTA PREMIUM

Amount to be paid for COE renewal. Computed from 3-month moving average of COE prices.

quota

Number of COE issued.

BIDS RECEIVED

Number of bidders participating in this COE bidding round.

history

Category A Cars Up To 1,600cc or 130BHP
month round year quota premium prevaling quota premium quota bids received
March 2025 S$94,502 S$92,064 1,138 1,951
March 1 2025 S$92,730 S$92,525 1,144 2,034
February 1 2025 S$85,000 S$94,513 1,138 1,446
January 1 2025 S$93,699 S$97,747 1,034 1,381
December 1 2024 S$94,000 S$98,582 1,037 1,475
November 2024 S$89,889 S$98,582 1,041 1,320
November 1 2024 S$99,889 S$98,317 1,040 1,338
October 2 2024 S$102,900 S$98,317 1,058 1,499
October 1 2024 S$103,799 S$94,351 994 1,604
September 1 2024 S$96,490 S$91,697 983 1,308
August 2 2024 S$93,900 S$91,697 978 1,314
August 1 2024 S$94,289 S$91,383 1,013 1,570
July 2 2024 S$91,899 S$91,383 973 1,342
July 1 2024 S$91,001 S$91,401 967 1,429
June 2 2024 S$90,889 S$91,401 966 1,403
June 1 2024 S$88,200 S$89,634 962 1,467
May 2 2024 S$92,700 S$89,634 983 1,444
May 1 2024 S$93,604 S$84,550 968 1,632
April 2 2024 S$94,010 S$84,550 936 1,390
April 1 2024 S$89,000 S$78,482 952 1,922
March 2 2024 S$85,489 S$78,482 936 1,922
March 1 2024 S$83,000 S$79,237 963 1,866
February 2 2024 S$76,801 S$79,237 937 1,909
February 1 2024 S$79,000 S$83,385 938 1,931
January 2 2024 S$81,589 S$83,385 923 1,880
January 1 2024 S$65,010 S$93,952 924 1,184
December 1 2023 S$88,020 S$99,449 928 1,233
November 2 2023 S$85,001 S$99,449 925 1,291
November 1 2023 S$95,689 S$102,584 924 1,165
October 2 2023 S$106,000 S$102,584 797 1,028
October 1 2023 S$104,000 S$99,617 785 1,039
September 2 2023 S$105,000 S$99,617 651 864
September 1 2023 S$101,000 S$97,652 645 840
August 1 2023 S$99,499 S$96,569 632 949
July 1 2023 S$97,000 S$97,905 588 756
June 2 2023 S$96,206 S$97,905 586 751
June 1 2023 S$98,001 S$95,788 581 881
May 2 2023 S$92,000 S$95,788 596 936
May 1 2023 S$101,001 S$92,381 474 663
April 1 2023 S$96,501 S$86,677 515 749
March 2 2023 S$93,503 S$86,677 510 768
March 1 2023 S$88,000 S$85,845 517 665
February 2 2023 S$86,556 S$85,845 508 702
February 1 2023 S$86,000 S$86,723 509 663
January 2 2023 S$86,000 S$86,723 459 627
January 2 2023 S$107,000 S$0 149 248
January 1 2023 S$80,000 S$85,988 462 649
January 1 2023 S$107,889 S$0 146 285
December 1 2022 S$88,007 S$85,988 473 618
December 1 2022 S$88,503 S$84,903 458 616
November 2 2022 S$90,589 S$84,903 459 622
November 1 2022 S$87,235 S$83,247 460 687
October 2 2022 S$81,089 S$83,247 559 714
October 1 2022 S$80,501 S$82,456 564 724
September 2 2022 S$84,000 S$78,930 543 759
September 1 2022 S$86,000 S$78,930 556 723
August 2 2022 S$87,889 S$78,930 551 835
August 1 2022 S$80,000 S$74,099 554 689
July 2 2022 S$78,899 S$74,099 628 834
July 1 2022 S$78,001 S$71,565 617 900
Junej 2 2022 S$74,989 S$71,565 614 850
June 1 2022 S$73,801 S$70,109 612 874
May 2 2022 S$68,001 S$67,586 625 819
May 1 2022 S$70,901 S$67,586 612 804
April 2 2022 S$68,699 S$63,220 531 744
April 1 2022 S$72,996 S$63,220 536 723
March 2 2022 S$71,556 S$63,220 543 849
March 1 2022 S$68,501 S$59,179 531 962
February 2 2022 S$63,000 S$59,179 536 876
February 1 2022 S$60,761 S$56,670 542 819
January 2 2022 S$57,898 S$54,039 531 711
January 1 2022 S$57,599 S$54,039 543 760
December 2 2021 S$58,801 S$54,039 534 740
December 1 2021 S$57,010 S$50,570 536 771
November 2 2021 S$55,001 S$47,765 537 706
November 1 2021 S$53,709 S$47,765 536 834
October 2 2021 S$52,709 S$46,482 811 1,304
October 1 2021 S$47,001 S$46,482 816 1,077
October 1 2021 S$72,756 S$0 214 442
September 2 2021 S$48,000 S$46,704 803 1,040
September 1 2021 S$47,000 S$46,704 804 1,124
August 2 2021 S$46,689 S$46,358 806 1,127
August 1 2021 S$45,189 S$46,358 805 1,021
July 2 2021 S$47,010 S$46,896 836 1,240
July 1 2021 S$45,001 S$46,896 867 1,149
June 2 2021 S$47,821 S$45,272 830 1,178
June 1 2021 S$48,501 S$45,272 858 1,439
May 2 2021 S$41,801 S$44,138 835 1,209
May 1 2021 S$48,002 S$44,138 832 1,100
April 2 2021 S$49,640 S$42,283 890 1,290
April 1 2021 S$45,600 S$42,283 883 1,212
March 2 2021 S$44,589 S$41,397 886 1,186
March 1 2021 S$41,996 S$41,397 887 1,175
February 2 2021 S$41,001 S$39,844 903 1,226
February 1 2021 S$42,000 S$39,844 885 1,098
January 2 2021 S$43,501 S$38,137 966 1,309
January 1 2021 S$40,609 S$38,137 963 1,280
December 2 2020 S$40,556 S$37,303 969 1,403
December 1 2020 S$40,714 S$37,303 978 1,620
November 2 2020 S$37,690 S$36,475 972 1,361
November 1 2020 S$35,990 S$36,475 967 1,262
October 2 2020 S$37,334 S$35,200 916 1,323
October 1 2020 S$36,534 S$35,200 913 1,272
September 2 2020 S$38,504 S$33,140 1,034 1,540
September 1 2020 S$37,766 S$33,140 1,035 1,737
August 2 2020 S$35,710 S$32,190 1,034 2,099
August 1 2020 S$33,000 S$32,190 1,022 2,047
July 2 2020 S$32,669 S$32,875 1,304 2,485
July 1 2020 S$33,502 S$32,875 1,289 3,061
July 1 2020 S$33,502 S$32,875 1,289 3,061
March 2 2020 S$31,210 S$33,207 982 1,421
March 1 2020 S$32,699 S$33,207 978 1,436
Feb 2 2020 S$32,999 S$33,038 982 1,564
Feb 1 2020 S$30,010 S$33,038 982 1,204
Jan 2 2020 S$35,010 S$32,368 1,034 1,390
Jan 1 2020 S$35,320 S$32,368 1,035 1,450
Dec 2 2019 S$32,889 S$31,976 1,029 1,256
Dec 2 2019 S$36,000 S$39,313 1,015 1,251
Dec 1 2019 S$33,009 S$32,295 1,030 1,386
Nov 2 2019 S$32,000 S$32,416 1,023 1,468
Nov 2 2019 S$32 S$32 1 1
Nov 1 2019 S$30,000 S$32,416 1,043 1,302
Nov 1 2019 S$0 S$0 1 1
october 2 2019 S$32,309 S$30,574 1,060 1,467
October 1 2019 S$34,001 S$30,574 1,057 1,659
September 2 2019 S$31,759 S$29,485 1,056 1,453
September 1 2019 S$31,783 S$29,485 1,056 1,656
August 2 2019 S$31,917 S$29,328 1,062 1,725
August 1 2019 S$32,725 S$29,328 1,059 2,023
July 2 2019 S$26,667 S$30,512 1,623 1,902
July 1 2019 S$28,589 S$30,512 1,431 1,795
back to coe categories
123